Administratif
Contrats
|
Projet |
Date |
Montant TTC (en €) |
|
Pacte pour la Transition |
Jan. 2019 |
7 000 |
|
Le Port |
Août 2018 |
14 300 |
|
Centres sociaux connectés |
Nov. 2018 |
5 000 |
|
CTE |
Juill. 2018 |
24 700 |
|
CRESS |
Mars 2019 |
4 500 |
|
NotrAgora |
2017 |
15 000 |
|
KGougle.nc |
2017 |
0 |
|
TOTAL |
70 500 |
Budget 2016
Bilans
Contributions
| Qui ? | Montant |
|---|---|
| ASP | 9850€ |
| Academy des Camélias | 50950€ |
| Uniformation | 1525€ |
| Helloasso | 658€ |
| Kiss Kiss Bank Bank | 20300€ |
| Mairie de Saint-Louis | 15400€ |
| DRFIP Paris | 2000€ |
| SIDR+autre | 2025€ |
| La Région Réunion | 6500€ |
Dépenses
| Quoi ? | Montant |
|---|---|
| banque | -30€ |
| Goguet Tristan | -16000€ |
| Jeremy Loreau | -1000€ |
| Edith Pasquier | -434€ |
| Sitti | -9736€ |
| Damiens Clement | -11436€ |
| Raphaël Riviére | -7104€ |
| -328€ | |
| INTERMETRA | -101€ |
| CRC | -1208€ |
| CGSS Réunion | -3013€ |
| MDA | -50€ |
| AGESSA | -2356€ |
| MAIF | -115€ |
| Childéric Thoreau | -895€ |
| ingenico financial sa | -3€ |
| OVH sas | -39€ |
| Sylvain Barbot | -4265€ |
| Tibor Katelbach | -13098€ |
| Damiens Clement | -2000€ |
| undefined | -4724€ |
| Thomas Craipeau | -1679€ |
| Fablab Barcelona | -3832€ |
| E-dkado | -737€ |
| McLen | -93€ |
| Semeoz | -300€ |
| Pixel formations | -1500€ |
| Jerome Gontier | -500€ |
Janvier
Solde : 17 643,94 €
| Date | Objet | Montant | Type | Qui ? |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/16 | frais bancaire | -3,90€ | frais | banque |
| 19/01/16 | virement : Goguet Tristan développement PH | -2000,00€ | développement communecter | Goguet Tristan |
| 27/01/16 | virement : jeremy Loreau développement nouvelle interface communecter | -1000,00€ | développement communecter | Jeremy Loreau |
| 28/01/16 | virement : Edith Pasquier graphisme nouvelle interface communecter | -217,00€ | graphisme communecter | Edith Pasquier |
Février
Solde : 14 423,04 €
| Date | Objet | Montant | Type | Qui ? |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/16 | paiement de chéque : salaire sitti janvier | -520,80€ | salaire | Sitti |
| 05/02/16 | virement : Damiens Clement développement communecter | -1815,00€ | développement communecter | Damiens Clement |
| 10/02/16 | virement : Raphaël Riviére gratification stage | -1000,00€ | gratification de stage | Raphaël Riviére |
| 19/02/16 | frais bancaires | -3,90€ | frais | banque |
Mars
Solde : 11 083,34 €
| Date | Objet | Montant | Type | Qui ? |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/16 | virement : Edith Pasquier graphisme | -217,00€ | graphisme communecter | Edith Pasquier |
| 09/03/16 | virement : sitti salaire février+6,10 euros = rattrappage salaire janvier | -1191,66€ | salaire | Sitti |
| 17/03/16 | virement : Goguet Tristan développement communecter | -2000,00€ | développement communecter | Goguet Tristan |
| 21/03/16 | frais bancaire | -3,90€ | frais | banque |
| 23/03/16 | virement : Damiens Clement développement communecter | -2000,00€ | développement communecter | Damiens Clement |
| 24/03/16 | remboursement ASP : emploi d'avenir | 3299,90€ | remboursement emploi d'avenir | ASP |
| 24/03/16 | paiement de chéque | -217,00€ | ||
| 30/03/16 | paiement de chèque | -46,82€ |
Avril
Solde : 8 706,86 €
| Date | Objet | Montant | Type | Qui ? |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/16 | paiement de chéque : cotisation médecine au travail INTERMETRA | -101,45€ | médcine au travail | INTERMETRA |
| 06/04/16 | virement : sitti salaire mars | -1141,61€ | salaire | Sitti |
| 07/04/16 | virement : cotisation retraire | -357,47€ | retraite complémentaire | CRC |
| 08/04/16 | virement academy des camélias | 50950,00€ | Academy des Camélias | |
| 11/04/16 | paiment de chéque : cotisation OPCA | -67,00€ | formation professionnelle | Uniformation |
| 14/04/16 | virement CGSS Réunion : cotisations sociales | -1054,00€ | cotisations sociales | CGSS Réunion |
| 18/04/16 | paiement de chéque | -50,00€ | adhésion association | MDA |
| 19/04/16 | cotisation : AGESSA | -417,00€ | cotisations sociales | AGESSA |
| 19/04/16 | frais bancaire | -3,90€ | frais | banque |
| 25/04/16 | virement : remboursement ASP | 1319,96€ | remboursement emploi d'avenir | ASP |
Mai
Solde : 57 784,36 €
| Date | Objet | Montant | Type | Qui ? |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/16 | virement : Goguet Tristan développement communecter | -4000,00€ | développement communecter | Goguet Tristan |
| 03/05/16 | virement Raphaël Riviére gratification | -1000,00€ | gratification de stage | Raphaël Riviére |
| 03/05/16 | virement : Damiens Clement développement communecter | -2000,00€ | développement communecter | Damiens Clement |
| 09/05/16 | virement : Sitti salaire Avril | -1141,61€ | salaire | Sitti |
| 09/05/16 | prélévement MAIF | -115,27€ | assurance | MAIF |
| 01/05/16 | virement : Childéric Thoreau développement communecter | -895,00€ | développement communecter | Childéric Thoreau |
| 10/05/16 | virement : helloasso | 680,00€ | dons | Helloasso |
| 13/05/16 | ingenico financial sa | 20300,72€ | crowdfunding | Kiss Kiss Bank Bank |
| 19/05/16 | frais bancaire | -3,90€ | ingenico financial sa | |
| 26/05/16 | virement : remboursement ASP | 1319,96€ | remboursement emploi d'avenir | ASP |
Juin
Solde : 70 929,26 €
| Date | Objet | Montant | Type | Qui ? |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/16 | virement OVH sas | -39,03€ | hébergement | OVH sas |
| 02/06/16 | virement : Sitti salaire mai | -1141,64€ | salaire | Sitti |
| 20/06/16 | frais bancaire | -3,90€ | frais | banque |
| 22/06/16 | virement Sylvain Barbot : développement communecter | -4265,00€ | développemnt communecter | Sylvain Barbot |
| 22/06/16 | virement :Tibor Katelbach développement communecter | -4294,00€ | développement communecter | Tibor Katelbach |
| 22/06/16 | remboursement ASP | 1319,96€ | remboursement emploi d'avenir | ASP |
| 28/06/16 | Raphaël Riviére gratification | -1524,00€ | gratification | Raphaël Riviére |
Juillet
Solde : 60 981,65 €
| Date | Objet | Montant | Type | Qui ? |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/16 | Damiens Clement développement communecter | -2000,00€ | développement communecter | Damiens Clement |
| 04/07/16 | CGSS Réunion : cotisations sociales | -821,50€ | cotisations sociales | CGSS Réunion |
| 11/07/16 | virement helloasso | -22,00€ | don | Helloasso |
| 13/07/16 | cotisation retraite CRC | -429,00€ | retraite complémentaire | CRC |
| 13/07/16 | salaire juin : Sitti | -1141,64€ | salaire Sitti | undefined |
| 19/07/16 | frais bancaire | -3,90€ | frais | banque |
| 19/07/16 | cotisation AGESSA | -197,00€ | cotisations sociales | AGESSA |
| 20/07/16 | virement : Thomas Craipeau | -1679,20€ | développement communecter | Thomas Craipeau |
| 21/07/16 | virement trésorerie de Saint-Louis | 15400,00€ | subvention | Mairie de Saint-Louis |
| 22/07/16 | virement : Tibor Katelbach | -2000,00€ | développement communecter | Tibor Katelbach |
| 26/07/16 | remboursement ASP | 1319,96€ | remboursement emploi d'avenir | ASP |
Août
Solde : 69 452,37 €
| Date | Objet | Montant | Type | Qui ? |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/16 | virement : Goguet Tristant | -4000,00€ | développement communecter | Goguet Tristan |
| 03/08/16 | virement Tibor Katelbach | -4000,00€ | développent communecter | Tibor Katelbach |
| 03/08/16 | virement : Damien Clement | -906,00€ | développemnt communecter | Damiens Clement |
| 03/08/16 | virement : Raphaël Riviére | -895,90€ | développement communecter | Raphaël Riviére |
| 04/08/16 | salaire juillet : Sitti | -1087,28€ | salaire | Sitti |
| 08/08/16 | virement : Fablab Barcelona | -3832,50€ | Fablab Barcelona | |
| 12/08/16 | virement DRFIP Paris | 2000,00€ | Subvention | DRFIP Paris |
| 19/08/16 | frais bancaire | -3,90€ | frais | banque |
| 23/08/16 | remboursement ASP | -1319,96€ | remboursement emploi d'avenir | ASP |
| 24/08/16 | paiement de chéque | -65,15€ | ||
| 26/08/16 | remise de chéque | 2025,00€ | dons | SIDR+autre |
| 02/09/16 | virement : Raphaël Riviére | -895,90€ | développement communecter | Raphaël Riviére |
| 02/09/16 | salaire août Sitti | -1141,64€ | salaire | Sitti |
| 19/09/16 | frais bancaire | -3,90€ | frais | banque |
| 23/09/26 | remboursement ASP | 1319,96€ | remboursement emploi d'avenir | ASP |
Octobre
Solde : 59 284,12 €
| Date | Objet | Montant | Type | Qui ? |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/16 | virement : Raphaël riviére | -895,90€ | développement communecter | Raphaël Riviére |
| 04/10/16 | virement : Goguet Tristan | -4000,00€ | développemnt communecter | Goguet Tristan |
| 04/10/16 | salaire septembre : Sitti | -1141,64€ | salaire | Sitti |
| 04/10/16 | paiement E-dkado sarl | -737,94€ | acahat | E-dkado |
| 07/10/16 | remboursement : Damiens Clement | -237,90€ | remboursement de frais | Damiens Clement |
| 07/10/16 | virement : Damiens Clement | -895,90€ | développement communecter | Damiens Clement |
| 07/10/16 | virement : Tibor Katelbach | -2804,00€ | développement communecter+ remboursement de frais | Tibor Katelbach |
| 13/10/16 | remise de chéque | 1592,83€ | financement formation+remboursement de frais annexes | Uniformation |
| 13/10/16 | remboursement : Stéphanie Lorente | -93,23€ | remboursement de frais | McLen |
| 13/10/16 | virement : Semeoz | -300,00€ | community management | Semeoz |
| 13/10/16 | CGSS Réunion | -1138,00€ | cotisations sociales | CGSS Réunion |
| 13/10/16 | cotisation retraite : CRC | -422,00€ | cotisation retraite | CRC |
| 19/10/16 | frais bancaire | -3,90€ | frais | banque |
| 25/10/16 | prélévement AGESSA | -524,00€ | réglement 3éme trimestre AGESSA | AGESSA |
| 26/10/16 | virementt ASP | 1275,96€ | remboursement emploi d'avenir | ASP |
| 27/10/16 | remise de chéque | 25,00€ | chéque adhésion | undefined |
Novembre
| Date | Objet | Montant | Type | Qui ? |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/16 | salaire octobre : Sitti | -1141,64€ | Salaire | Sitti |
| 03/11/16 | virement : Raphaël riviére | -895,90€ | développement communecter | Raphaël Riviére |
| 04/11/16 | virement : Sitti | -92,83€ | Remboursement de frais de transport durant formation | Sitti |
| 07/11/16 | paiement de chéque : Pixel formations | -1500,00€ | formation Sitti | Pixel formations |
| 08/11/16 | virement : Jerome Gontier | -500,00€ | Remboursement de frais de transport | Jerome Gontier |
| 10/11/16 | virement AGESSA | -1218,00€ | régularisation paiement 2éme trimestre | AGESSA |
| 10/11/16 | prestation de la MEL | -3583,60€ | Damiens Clement | |
| 17/11/16 | virement : pairie régionale | 6500,00€ | subvention région | La Région Réunion |
| 19/11/16 | frais bancaire | -3,90€ | frais | banque |
| 23/11/16 | remboursement de frais+facture | -3608,49€ | undefined |
Administratif
Demandes de remboursement
Contacter Marie-Jean.
Congés
Contacter Marie-Jean.
Kiltir Vrac
Quelques mots sur le concept
Le Kiltirvrac vous permet :
- de commander et d’acheter des produits dans la quantité de votre choix
- de réduire le nombre d’emballages superflus
- de manger des produits de meilleure qualité à des prix inférieurs
Le Kiltir Vrac est un relais du Comptoir du Vrac situé au 466 chemin des Badamiers, Ligne Paradis, Saint Pierre.
Le Kiltir Lab est un espace citoyen tenu par l’association Open Atlas. Vous pouvez, entre autre, venir nous parler de votre projet ou y déposer votre ordinateur usagé. Toutes les initiatives citoyennes y sont les bienvenues.
Nous tentons d’avoir le fonctionnement le plus simple et efficace, pour vous, comme pour nous.
Infos pratiques
- Les produits proposés sont ceux sélectionnés par le Comptoir du Vrac. Ce sont principalement des produits secs (farines, légumineuses, pâtes, produits ménagers …), parfois de l’huile et des fruits secs.
- En tant que groupement d’achat nous bénéficions de tarifs préférentiels par rapport à ce qui est pratiqué dans la boutique du Comptoir du Vrac. Le vrac étant de base moins cher c’est donc doublement abordable.
- Les commandes s’effectuent toutes les 4 semaines.
- Nous ne prenons aucune commission. Si vous souhaitez soutenir la démarche nous vous invitons à adhérer à l’association ou à nous faire un don récurrent.
- Nous n’obligeons rien, nous comptons sur la bienveillance de chacun pour que tout se passe pour le mieux.
Mode d’emploi
Commande
- Tous les débuts de mois, un tableau collaboratif est publié dans le groupe Kiltir Vrac sur Communecter dans lequel il est possible à chacun•e d'entrer sa commande selon les produits souhaités.
- Le deuxième vendredi du mois, nous verrouillons le document afin de lancer la commande auprès du Comptoir du Vrac à l'Eperon. Vous avez donc quelques jours pour mettre votre nom en haut de la colonne et d’indiquer sur chaque ligne la quantité souhaitée (en kilo ou litre). Le prix total de votre commande est automatiquement calculé.
- Il faut compter 2 mois à peu près entre la date de la commande passée et sa réception. Lorsque les colis arrivent au Comptoir du vrac, nous appelons à la bonne volonté de chacun pour aider Giovani à les décharger (un effectif de 2 personnes est nécessaire / ça se passe au 146 Chemin Déguigné, 97424 Saint-Leu )
- Les colis de notre commande groupée sont transférés au KiltirLab, là où vous pourrez les récupérer (466 chemin des Badamiers, Ligne Paradis, Saint Pierre)
Nous vous invitons à prendre des colis entiers (par ex : un sac de 3kg de farine) pour que ce soit plus rapide pour tout le monde même si ce n’est pas du tout obligatoire.
Distribution
Nous nous occupons de récupérer la commande au Comptoir du Vrac (Piton Saint-Leu) si vous voulez le faire pour nous, n’hésitez pas à vous manifester :).
- Nous vous laissons 2 semaines pour venir récupérer vos produits. Nous sommes ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Passé ce délai votre commande est ajoutée au stock.
- Il est important que vous emmeniez vos propres contenants. Nous en mettons à disposition, ainsi qu’une balance électronique, mais en quantité limitée.
- Il ne vous restera plus qu’à payer. De préférence le jour-même et par virement (RIB) ou par espèces.
Documents officiels
- Statuts